產品系統NEWS CENTER
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
W | Z | P | K | 內容 | |||||
1 | 無固定裝置 | ||||||||
2 | 固定卡套螺紋 | ||||||||
3 | 可動卡套螺紋 | ||||||||
4 | 固定卡套法蘭 | ||||||||
5 | 可動卡套法蘭 | ||||||||
安裝固定形式 | 0 | 簡易式 | |||||||
2 | 防濺式 | ||||||||
3 | 防水式 | ||||||||
6 | 插座式 | ||||||||
7 | 帶連線導線式 | ||||||||
接線盒形式 | 3 | φ3 | |||||||
4 | φ4 | ||||||||
(自由端形式) | 5 | φ5 | |||||||
6 | φ6 | ||||||||
直徑 | 引進元件 | 設計序號 | |||||||
W | Z | P | K | □ | □ | □ | S | A |
型 號 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 精度等級 | 允許偏差△t℃ |
WZPK | Pt100 | -200~500 | * | ±(0.15或+0.002︱t︱) |
B級 | ±(0.3或+0.005︱t︱) |
產品咨詢
相關產品
型號:
型號:
型號: