產品系統NEWS CENTER
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展首頁-產品系統-高壓電纜-高壓交聯電纜YJV22-8.7/10KV-YJLV-35KV3*95高壓交聯電纜
產品中心
PRODUCT CATEGORY相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
導體標稱截面 | 絕緣厚度 | 護套厚度 | 電纜近似外徑 | 電纜近似重量 | 20℃導體 | 電纜載流量 | 短路電流 | |||
直流電阻 | 在空氣中 | 直埋土壤中 | 導 體 | 屏蔽層 | ||||||
銅帶 | 銅絲 | |||||||||
mm 2 | mm | mm | mm | kg/km | Ω/km | A | A | KA | KA | KA |
3×25 | 3.4 | 2.4 | 48 | 3190 | 0.727 | 120 | 125 | 3.69 | 2.958 | - |
3×35 | 3.4 | 2.5 | 50 | 3731 | 0.524 | 140 | 155 | 5.15 | 2.958 | - |
3×50 | 3.4 | 2.6 | 53 | 4396 | 0.387 | 165 | 180 | 7.31 | 2.958 | - |
3×70 | 3.4 | 2.7 | 57 | 5198 | 0.268 | 210 | 220 | 10.2 | 2.958 | - |
3×95 | 3.4 | 2.9 | 62 | 6350 | 0.193 | 355 | 265 | 13.8 | 2.958 | - |
3×120 | 3.4 | 3 | 65 | 7257 | 0.153 | 290 | 300 | 17.4 | 2.958 | - |
3×150 | 3.4 | 3.1 | 69 | 8383 | 0.124 | 330 | 340 | 21.7 | 2.958 | - |
3×185 | 3.4 | 3.2 | 72 | 9741 | 0.0991 | 375 | 380 | 26.7 | 2.958 | - |
3×240 | 3.4 | 3.3 | 78 | 11854 | 0.0754 | 435 | 435 | 34.6 | 3.301 | - |
3×300 | 3.4 | 3.4 | 84 | 14861 | 0.0601 | 495 | 485 | 43.1 | 3.301 | - |
產品咨詢
相關產品
型號:YJLV-35KV3*95
型號:YJLV-35KV3*95
型號:YJLV-35KV3*95