產品系統NEWS CENTER
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展首頁-產品系統-計算機電纜-銅帶總屏本安用DCS軟電纜-IA-DJYJPVP4*2*1.5計算機電纜
產品中心
PRODUCT CATEGORY相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
IA-DJYJPVP4*2*1.5計算機電纜廠家
IA-DJYJPVP4*2*1.5計算機電纜價格
國標電纜,DC系統信號屏蔽電纜
IA-DJYP2VP2 | 聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅塑復合帶繞包分屏總屏本安型DCS電纜 |
IA-DJYP2VP2R | 聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅塑復合帶繞包分屏總屏本安型DCS軟電纜 |
IA-DJYJPVP | 交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅線編織分屏總屏本安型DCS電纜 |
IA-DJYJPVPR | 交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅線編織分屏總屏本安型DCS軟電纜 |
IA-DJYJP3VP3 | 交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋁塑復合帶繞包分屏總屏本安型DCS電纜 |
IA-DJYJP3VP3R | 交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋁塑復合帶繞包分屏總屏本安型DCS軟電纜 |
IA-DJYJP2VP2 | 交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅塑復合帶繞包分屏總屏本安型DCS電纜 |
IA-DJYJP2VP2R | 交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅塑復合帶繞包分屏總屏本安型DCS軟電纜 |
WDZ-IA-DJYPVP | 無鹵低煙阻燃聚烯烴絕緣及護套銅線編織分屏總屏本安DCS電纜 |
WDZ-IA-DJYPVPR | 無鹵低煙阻燃聚烯烴絕緣及護套銅線編織分屏總屏本安型DCS軟電纜 |
WDZ-IA-DJYP3VP3 | 無鹵低煙阻燃聚烯烴絕緣及護套鋁塑復合帶繞包分屏總屏本安型DCS電纜 |
WDZ-IA-DJYP3VP3R | 無鹵低煙阻燃聚烯烴絕緣及護套鋁塑復合帶繞包分屏總屏本安型DCS軟電纜 |
WDZ-IA-DJYP2VP2 | 無鹵低煙阻燃聚烯烴絕緣及護套銅塑復合帶繞包分屏總屏本安型DCS電纜 |
WDZ-IA-DJYP2VP2R | 無鹵低煙阻燃聚烯烴絕緣及護套銅塑復合帶繞包分屏總屏本安型DCS軟電纜 |
電纜規格
標稱截面 | 線徑結構 | zui大外徑(mm) | 近似重量(kg/km) | ||||
DJYVP | DJYVP2 | DJYVP3 | DJYVP | DJYVP2 | DJYVP3 | ||
1×2×0.5 | 1/0.80 | 7.6 | 7.3 | 9.6 | 65 | 47 | 83 |
1×2×2.5 | 1/1.78 | 10.5 | 10.2 | 12.3 | 132 | 109 | 164 |
2×2×1.5 | 1/1.38 | 13.8 | 13.3 | 15.8 | 244 | 211 | 284 |
3×2×1.5 | 1/1.38 | 15.0 | 14.5 | 17.0 | 249 | 214 | 303 |
4×2×1.0 | 1/1.13 | 14.4 | 14.0 | 16.4 | 249 | 206 | 295 |
5×2×0.75 | 1/0.97 | 14.0 | 13.5 | 16.0 | 247 | 212 | 299 |
7×2×0.75 | 1/0.8 | 13.8 | 13.3 | 15.8 | 242 | 207 | 296 |
7×2×2.5 | 1/1.78 | 22.7 | 22.2 | 25.0 | 728 | 654 | 798 |
8×2×1.5 | 1/1.38 | 20.4 | 20.0 | 22.6 | 592 | 520 | 649 |
10×2×1.0 | 1/1.13 | 22.8 | 22.3 | 25.0 | 579 | 504 | 640 |
12×2×0.75 | 1/0.97 | 20.0 | 20.2 | 22.8 | 545 | 472 | 597 |
14×2×0.5 | 1/0.80 | 19.5 | 19.0 | 21.7 | 475 | 407 | 528 |
14×2×2.5 | 1/1.78 | 32.5 | 32.0 | 35.0 | 1480 | 1315 | 1544 |
16×2×1.5 | 1/1.38 | 28.5 | 28.0 | 31.0 | 1165 | 1010 | 1209 |
19×2×1.0 | 1/1.13 | 27.0 | 26.5 | 29.4 | 854 | 863 | 1056 |
24×2×0.75 | 1/0.97 | 28.2 | 27.8 | 30.7 | 1100 | 940 | 1141 |
1、交流額定電壓U0/U:300/500V;電纜導體*允許zui高工作溫度:聚氯乙烯絕緣分70℃、105 ℃兩種;聚乙烯絕緣為70℃電纜;交聯聚乙烯絕緣為90℃(絕緣交聯類型可分為硅烷交聯和輻照交聯)。
產品咨詢