產品系統NEWS CENTER
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展產品中心
PRODUCT CATEGORY相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
型號 | 對數 | 規格 | 導體根數 | 單根導體直徑φ | 密度公斤/KM | 近視外徑mm |
DJYPVP | 3對 | 0.75*2C | 1 | 0.98 | 145 | 12.5 |
DJYPVP | 4對 | 0.75*2C | 1 | 0.98 | 179 | 13.7 |
DJYPVP | 5對 | 0.75*2C | 1 | 0.98 | 214 | 15.1 |
DJYPVP | 6對 | 0.75*2C | 1 | 0.98 | 251 | 16.5 |
DJYPVP | 7對 | 0.75*2C | 1 | 0.98 | 275 | 16.5 |
DJYPVP | 8對 | 0.75*2C | 1 | 0.98 | 312 | 18 |
DJYPVP | 9對 | 0.75*2C | 1 | 0.98 | 340 | 18.5 |
DJYPVP | 10對 | 0.75*2C | 1 | 0.98 | 378 | 19.9 |
DJYPVP | 11對 | 0.75*2C | 1 | 0.98 | 422 | 22.1 |
DJYPVP | 12對 | 0.75*2C | 1 | 0.98 | 447 | 22.1 |
DJYPVP | 13對 | 0.75*2C | 1 | 0.98 | 483 | 23.3 |
DJYPVP | 14對 | 0.75*2C | 1 | 0.98 | 508 | 23.3 |
DJYPVP | 15對 | 0.75*2C | 1 | 0.98 | 546 | 24.7 |
DJYPVP | 16對 | 0.75*2C | 1 | 0.98 | 570 | 24.7 |
DJYPVP | 2對 | 1.0*2C | 1 | 1.13 | 133 | 12.6 |
DJYPVP | 3對 | 1.0*2C | 1 | 1.13 | 169 | 13.4 |
DJYPVP | 4對 | 1.0*2C | 1 | 1.13 | 209 | 14.7 |
DJYPVP | 5對 | 1.0*2C | 1 | 1.13 | 251 | 16.2 |
DJYPVP | 6對 | 1.0*2C | 1 | 1.13 | 294 | 17.7 |
DJYPVP | 7對 | 1.0*2C | 1 | 1.13 | 324 | 17.7 |
DJYPVP | 8對 | 1.0*2C | 1 | 1.13 | 368 | 19.3 |
DJYPVP | 9對 | 1.0*2C | 1 | 1.13 | 403 | 19.8 |
DJYPVP | 10對 | 1.0*2C | 1 | 1.13 | 447 | 21.4 |
DJYPVP | 11對 | 1.0*2C | 1 | 1.13 | 500 | 23.7 |
DJYPVP | 12對 | 1.0*2C | 1 | 1.13 | 530 | 23.7 |
DJYPVP | 13對 | 1.0*2C | 1 | 1.13 | 574 | 25.1 |
DJYPVP | 14對 | 1.0*2C | 1 | 1.13 | 603 | 25.1 |
DJYPVP | 15對 | 1.0*2C | 1 | 1.13 | 649 | 26.6 |
DJYPVP | 16對 | 1.0*2C | 1 | 1.13 | 679 | 26.6 |
DJYPVP | 2對 | 1.5*2C | 1 | 1.38 | 179 | 13.8 |
DJYPVP | 3對 | 1.5*2C | 1 | 1.38 | 235 | 14.7 |
DJYPVP | 4對 | 1.5*2C | 1 | 1.38 | 298 | 16.2 |
DJYPVP | 5對 | 1.5*2C | 1 | 1.38 | 365 | 18 |
DJYPVP | 6對 | 1.5*2C | 1 | 1.38 | 435 | 19.8 |
DJYPVP | 7對 | 1.5*2C | 1 | 1.38 | 486 | 19.8 |
DJYPVP | 8對 | 1.5*2C | 1 | 1.38 | 559 | 21.6 |
DJYPVP | 9對 | 1.5*2C | 1 | 1.38 | 618 | 22.1 |
DJYPVP | 10對 | 1.5*2C | 1 | 1.38 | 695 | 23.9 |
DJYPVP | 11對 | 1.5*2C | 1 | 1.38 | 789 | 26.7 |
DJYPVP | 12對 | 1.5*2C | 1 | 1.38 | 843 | 26.7 |
DJYPVP | 13對 | 1.5*2C | 1 | 1.38 | 922 | 28.2 |
DJYPVP | 14對 | 1.5*2C | 1 | 1.38 | 976 | 28.2 |
DJYPVP | 15對 | 1.5*2C | 1 | 1.38 | 1061 | 29.9 |
DJYPVP | 16對 | 1.5*2C | 1 | 1.38 | 1116 | 29.9 |
產品咨詢
相關產品
型號:
型號:
型號:
型號: