產品系統NEWS CENTER
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
補償導線(補償電纜)是指在一定溫度范圍內,具有與其所匹配熱電偶的熱電動勢相同標稱值的一對且帶有絕緣層的導線,用它們連接熱電偶與溫度顯示控制儀表,以補償它們與熱電偶連接處的溫度變化所產生的誤差。
補償導線(補償電纜)適用于電力、冶金、石油、化工、輕紡等工業以及國防、科研等部門自動化測溫儀表的單點或多點連接。
熱電偶補償電纜產品標準:
補償導線: GB/T4989-94
熱電偶補償電纜使用特性:
使用溫度:耐熱級: -65 ℃ ~+200 ℃及 -65 ℃ ~+260 ℃兩種;
普通級: -40 ℃ ~+70 ℃及 -40 ℃ ~+105 ℃兩種;
zui小彎曲半徑:補償導線:不小于導體外徑 8 倍;
補償電纜:有鎧裝時不小于電纜外徑 12 倍,無鎧裝時不小于電纜外徑 6 倍
主要技術指標:
型號、合金絲材
絕緣電阻(20℃):PVC絕緣不小于25MΩ.Km;FEP或PEA絕緣不小于100MΩ.Km。
阻燃特性:通過A類(按GB12666.5-90試驗)
注:
1、其它型號補償電纜EX、SC、KC、NC、NX、BC、TX、JX,只需改寫型號的*項,如EX-FF EX-FPF等。
2、對于銅帶屏蔽的電纜只需將型號中的P3改寫成P2即可,如KX-FP2F即是氟塑料絕緣銅帶繞包分屏蔽氟塑料護套普通級K分度熱電偶用補償電纜。
3、本公司還可生產聚四氟乙烯薄膜與玻璃絲復合絕緣及護套的高溫補償電纜,如:KXHF4
4、其他型號補償導線EX、JX、SC、KC、NC、NX、BC、TX,只需改寫型號的*項,如EX-VV、EX
補償導線【補償電纜】產品所配用熱電偶
名稱 | 型號 | 配用熱電偶 | 分度號 |
銅-銅鎳0.6補償導線 | SC或RC | 鉑銠10-鉑熱電偶 鉑銠13-鉑熱電偶 | S或R |
鐵-銅鎳22補償導線 銅-銅鎳40補償導線 鎳鉻10-鎳硅3延長型導線 | KCA KCB KX | 鎳鉻-鎳硅熱電偶 | K |
鐵-銅鎳18補償型導線 鎳鉻14-鎳鉻硅延長型導線 | NC NX | 鎳鉻硅-鎳硅熱電偶 | N |
鎳鉻10-銅鎳45延長型導線 | EX | 鎳鉻-銅鎳熱電偶 | E |
鐵-銅鎳45延長型導線 | JX | 鐵-銅鎳熱電偶 | J |
銅-銅鎳45延長型導線 | TX | 銅-銅鎳熱電偶 | T |
KX-GA-VV:聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套精密級K分度號熱電偶補償導線
KX-GA-VVR:聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套精密級K分度號熱電偶補償軟導線
KX-GA-VVP:聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅絲編織屏蔽精密級K分度號熱電偶補償導線
KX-GA-VVRP:聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅絲編織屏蔽精密級K分度號熱電偶補償軟導線
KX-HA-FF:氟塑料絕緣和護套精密級K分度號熱電偶補償導線
KX-HA-FFR:氟塑料絕緣和護套精密級K分度號熱電偶補償軟導線
KX-HA-FFP:氟塑料絕緣和護套銅絲編織屏蔽精密級K分度號熱電偶補償導線
KX-HA-FFRP:氟塑料絕緣和護套銅絲編織屏蔽精密級K分度號熱電偶補償軟導線
KX-HA-FG:氟塑料絕緣硅橡膠護套精密級K分度號熱電偶補償導線
KX-HA-FGR:氟塑料絕緣硅橡膠護套精密級K分度號熱電偶補償軟導線
KX-HA-FGP:氟塑料絕緣硅橡膠護套銅絲編織屏蔽精密級K分度號熱電偶補償導線
KX-HA-FGRP:氟塑料絕緣硅橡膠護套銅絲編織屏蔽精密級K分度號熱電偶補償軟導線
KX-HA-FV:氟塑料絕緣聚氯乙烯護套精密級K分度號熱電偶補償導線
KX-HA-FVR:氟塑料絕緣聚氯乙烯護套精密級K分度號熱電偶補償軟導線
KX-HA-FVP:氟塑料絕緣聚氯乙烯護套銅絲編織屏蔽精密級K分度號熱電偶補償導線
KX-HA-FVRP:氟塑料絕緣聚氯乙烯護套銅絲編織屏蔽精密級K分度號熱電偶補償軟導線
KX-GA-YJV:交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套精密級K分度號熱電偶補償導線
KX-GA-YJVR:交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套精密級K分度號熱電偶補償軟導線
KX-GA-YJVP:交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅絲編織屏蔽精密級K分度號熱電偶補償導線
KX-GA-YJVRP:低煙無鹵絕緣和護套銅絲編織屏蔽精密級K分度號熱電偶補償軟導線
KX-GA-YDYD:低煙無鹵絕緣和護套精密級K分度號熱電偶補償導線
KX-GA- YDYD R:低煙無鹵絕緣和護套精密級K分度號熱電偶補償軟導線
KX-GA- YDYD P:低煙無鹵絕緣和護套銅絲編織屏蔽精密級K分度號熱電偶補償導線
KX-GA- YDYD RP:低煙無鹵絕緣和護套銅絲編織屏蔽精密級K分度號熱電偶補償軟導線
注:上述型號僅列出KX,其他如SC、KC、EX、BC、TX、JX只需改變型號*項即可, 阻燃型補償導線型號前加ZR,ZR192為進口PFA材料,
屏蔽可采用鍍錫銅絲屏蔽。
型號 | 名稱 |
KX-G-VV | 聚氯乙烯絕緣對絞聚氯乙烯護套一般用普通級K分度熱電偶用補償電纜 |
KX-G-VPV | 聚氯乙烯絕緣對絞銅絲編織分屏蔽聚氯乙烯護套一般用普通級K分度熱電偶用補償電纜 |
KX-G-VPVP | 聚氯乙烯絕緣對絞銅絲編織分屏蔽和總屏蔽聚氯乙烯護套一般用普通級K分度熱電偶用補償電纜 |
KX-G-VVP | 聚氯乙烯絕緣對絞銅絲編織總屏蔽聚氯乙烯護套一般用普通級K分度熱電偶用補償電纜 |
IA-KX-G-VP3V | 聚氯乙烯絕緣對絞鋁塑復合膜雙層分屏蔽和單層總屏蔽聚氯乙烯護套一般用普通級K分度熱電偶用本安補償電纜 |
KX-GS-VV | 聚氯乙烯絕緣對絞聚氯乙烯護套一般用精密級K分度熱電偶用補償電纜 |
KX-GS-VPV | 聚氯乙烯絕緣對絞銅絲編織分屏蔽聚氯乙烯護套一般用精密級K分度熱電偶用補償電纜 |
KX-GS-VPVP | 聚氯乙烯絕緣對絞銅絲編織分屏蔽和總屏蔽聚氯乙烯護套一般用精密級K分度熱電偶用補償電纜 |
KX-GS-VVP | 聚氯乙烯絕緣對絞銅絲編織總屏蔽聚氯乙烯護套一般用精密級K分度熱電偶用補償電纜 |
IA-KX-S-VP3V | 聚氯乙烯絕緣對絞鋁塑復合膜雙層分屏蔽和單層總屏蔽聚氯乙烯護套一般用精密級K分度熱電偶用本安補償電纜 |
KX-H-FF | 氟塑料絕緣對絞氟塑料護套普通級K分度熱電偶用高溫補償電纜 |
KX-H-FP1F | 氟塑料絕緣對絞鍍錫銅絲編織分屏蔽氟塑料護套普通級K分度熱電偶用高溫補償電纜 |
KX-H-FP1FP1 | 氟塑料絕緣對絞鍍錫銅絲編織分屏蔽和總屏蔽氟塑料護套普通級K分度熱電偶用高溫補償電纜 |
KX-H-FFP1 | 氟塑料絕緣對絞鍍錫銅絲編織總屏蔽氟塑料護套普通級K分度熱電偶用高溫補償電纜 |
KX-HS-FF | 氟塑料絕緣對絞氟塑料護套精密級K分度熱電偶用高溫補償電纜 |
KX-HS-FP1F | 氟塑料絕緣對絞鍍錫銅絲編織分屏蔽氟塑料護套精密級K分度熱電偶用高溫補償電纜 |
KX-HS-FP1FP1 | 氟塑料絕緣對絞鍍錫銅絲編織分屏蔽和總屏蔽氟塑料護套精密級K分度熱電偶用高溫補償電纜 |
KX-HS-FFP1 | 氟塑料絕緣對絞鍍錫銅絲編織總屏蔽氟塑料護套精密級K分度熱電偶用高溫補償電纜 |
KX-H-FV105 | 氟塑料絕緣對絞耐熱105℃聚氯乙烯護套普通級K分度熱電偶用高溫補償電纜 |
KX-H-FP1V105 | 氟塑料絕緣對絞鍍錫銅絲編織分屏蔽耐熱105℃聚氯乙烯護套普通級K分度熱電偶用高溫補償電纜 |
KX-H-FP1V105P1 | 氟塑料絕緣對絞鍍錫銅絲編織分屏蔽和總屏蔽耐熱105℃聚氯乙烯護套普通級K分度熱電偶用高溫補償電纜 |
KX-H-FV105P1 | 氟塑料絕緣對絞鍍錫銅絲編織總屏蔽耐熱105℃聚氯乙烯護套普通級K分度熱電偶用高溫補償電纜 |
KX-HS-FV105 | 氟塑料絕緣對絞耐熱105℃聚氯乙烯護套精密級K分度熱電偶用高溫補償電纜 |
KX-HS-FP1V105 | 氟塑料絕緣對絞鍍錫銅絲編織分屏蔽耐熱105℃聚氯乙烯護套精密級K分度熱電偶用高溫補償電纜 |
KX-HS-FP1V105P1 | 氟塑料絕緣對絞鍍錫銅絲編織分屏蔽、總屏蔽耐熱105℃聚氯乙烯護套精密級K分度熱電偶用高溫補償電纜 |
KX-HS-FV105P1 | 氟塑料絕緣對絞鍍錫銅絲編織總屏蔽耐熱105℃聚氯乙烯護套精密級K分度熱電偶用高溫補償電纜 |
補償電纜規格及技術參數:
芯數×標稱 截面mm2 | 導體 種類 | zui大外徑mm | 計算重量kg/km | ||||||||||
VV | VPV | FV | FP1V | FF | FP1F | VV | VPV | FV | FP1V | FF | FP1F | ||
1×2×0.5 | A | 6.9 | 7.4 | 6.7 | 7.2 | 5.0 | 5.6 | 58 | 70 | 49 | 68 | 36 | 53 |
R | 7.3 | 7.7 | 7.0 | 7.4 | 5.2 | 5.8 | 59 | 73 | 52 | 73 | 38 | 56 | |
1×2×1.0 | A | 8.7 | 9.1 | 7.4 | 7.8 | 5.8 | 6.3 | 87 | 107 | 64 | 86 | 50 | 70 |
R | 8.9 | 9.4 | 7.6 | 8.3 | 6.1 | 6.8 | 94 | 113 | 70 | 95 | 54 | 80 | |
1×2×1.5 | A | 9.1 | 9.8 | 7.9 | 8.4 | 6.4 | 6.9 | 104 | 125 | 78 | 103 | 62 | 89 |
R | 9.6 | 10.5 | 8.1 | 8.8 | 6.6 | 7.4 | 109 | 131 | 83 | 110 | 72 | 95 | |
1×2×2.5 | A | 10.0 | 10.7 | 8.8 | 9.2 | 7.4 | 7.8 | 129 | 153 | 106 | 133 | 92 | 117 |
R | 10.7 | 11.3 | 9.2 | 10.1 | 7.8 | 8.7 | 143 | 179 | 113 | 144 | 99 | 126 | |
2×2×0.5 | A | 10.3 | 11.4 | 9.4 | 11.1 | 7.9 | 9.7 | 107 | 177 | 93 | 175 | 79 | 156 |
R | 10.6 | 12.0 | 9.5 | 11.4 | 8.1 | 10.0 | 115 | 186 | 98 | 183 | 84 | 164 | |
2×2×1.0 | A | 13.0 | 15.0 | 10.5 | 12.2 | 9.0 | 11.0 | 175 | 282 | 128 | 220 | 112 | 207 |
R | 13.3 | 15.4 | 10.9 | 12.9 | 9.5 | 11.7 | 177 | 293 | 135 | 236 | 120 | 221 | |
2×2×1.5 | A | 13.6 | 16.1 | 11.3 | 13.1 | 9.9 | 11.9 | 197 | 314 | 153 | 257 | 137 | 240 |
R | 15.1 | 16.8 | 11.9 | 14.4 | 10.7 | 13.0 | 226 | 338 | 174 | 294 | 158 | 277 | |
2×2×2.5 | A | 15.8 | 17.5 | 12.8 | 15.2 | 11.6 | 13.6 | 277 | 388 | 211 | 346 | 198 | 325 |
R | 16.8 | 18.6 | 13.6 | 16.6 | 12.4 | 15.1 | 302 | 449 | 239 | 383 | 238 | 360 | |
3×2×0.5 | A | 10.6 | 12.1 | 9.8 | 11.7 | 8.4 | 10.5 | 122 | 212 | 105 | 206 | 91 | 193 |
R | 11.2 | 12.7 | 10.0 | 12.1 | 8.6 | 10.9 | 134 | 220 | 110 | 210 | 96 | 204 | |
3×2×1.0 | A | 14.4 | 15.8 | 11.0 | 13.0 | 9.6 | 11.8 | 217 | 336 | 156 | 272 | 139 | 254 |
R | 14.7 | 16.3 | 11.6 | 13.6 | 10.3 | 12.4 | 232 | 356 | 170 | 291 | 155 | 273 | |
3×2×1.5 | A | 15.2 | 17.1 | 12.0 | 14.5 | 10.8 | 13.0 | 264 | 387 | 195 | 337 | 181 | 317 |
R | 16.0 | 17.8 | 12.5 | 15.3 | 11.3 | 13.8 | 278 | 411 | 214 | 362 | 198 | 344 | |
3×2×2.5 | A | 16.7 | 18.6 | 13.5 | 16.1 | 12.3 | 14.5 | 338 | 485 | 273 | 434 | 256 | 412 |
R | 17.9 | 19.8 | 15.2 | 17.6 | 13.6 | 16.1 | 369 | 553 | 314 | 466 | 295 | 446 | |
4×2×0.5 | A | 11.3 | 12.9 | 10.5 | 13.5 | 9.0 | 12.3 | 151 | 252 | 133 | 254 | 113 | 236 |
R | 12.0 | 14.5 | 10.7 | 14.7 | 9.2 | 13.2 | 160 | 283 | 139 | 265 | 172 | 248 | |
4×2×1.0 | A | 15.4 | 16.9 | 11.8 | 15.6 | 10.6 | 14.1 | 262 | 410 | 187 | 342 | 185 | 322 |
R | 16.2 | 17.4 | 12.4 | 16.6 | 11.2 | 15.1 | 271 | 418 | 201 | 368 | 218 | 346 | |
4×2×1.5 | A | 16.3 | 18.3 | 12.9 | 16.8 | 11.7 | 15.3 | 309 | 462 | 235 | 405 | 250 | 383 |
R | 18.3 | 19.1 | 13.5 | 17.8 | 12.3 | 16.3 | 330 | 487 | 270 | 431 | 327 | 408 | |
4×2×2.5 | A | 18.0 | 20.6 | 14.5 | 18.8 | 13.6 | 17.3 | 404 | 612 | 348 | 521 | 355 | 497 |
R | 19.3 | 21.9 | 16.3 | 21.5 | 14.7 | 19.7 | 440 | 691 | 377 | 566 | 146 | 540 | |
5×2×0.5 | A | 12.7 | 15.0 | 11.7 | 14.4 | 10.5 | 12.5 | 183 | 321 | 158 | 322 | 214 | 302 |
R | 13.4 | 15.8 | 11.9 | 14.9 | 10.7 | 13.6 | 196 | 343 | 172 | 337 | 251 | 319 | |
5×2×1.0 | A | 17.3 | 18.9 | 13.1 | 16.1 | 11.9 | 14.5 | 318 | 485 | 230 | 410 | 288 | 392 |
R | 18.0 | 19.4 | 14.5 | 16.9 | 13.0 | 15.4 | 334 | 504 | 269 | 448 | 311 | 423 | |
5×2×1.5 | A | 18.3 | 21.0 | 15.1 | 17.2 | 13.5 | 15.6 | 383 | 591 | 300 | 492 | 411 | 468 |
R | 19.3 | 22.0 | 15.8 | 18.2 | 14.3 | 16.6 | 405 | 624 | 332 | 524 | 453 | 499 | |
5×2×2.5 | A | 20.9 | 23.0 | 17.1 | 19.1 | 15.5 | 17.6 | 531 | 750 | 434 | 640 | 411 | 612 |
R | 22.3 | 24.5 | 18.3 | 21.8 | 16.7 | 20.0 | 574 | 848 | 473 | 726 |
其他指標
1.絕緣電阻:當周圍空氣溫度為15-35℃,相對濕度不超過80%時,補償導線成品線芯間和線芯與屏蔽層間的絕緣
2.絕緣層及護套機械性能:絕緣層和護套的抗拉強度≥12.5N/m㎡,伸長率≥125%
3.阻燃性能:根據用戶所需可以符合GB12666-1990A、B、C
補償導線及補償電纜外形尺寸和計算重量
注:ⅰ帶屏蔽或鋁塑復合帶的電纜外徑略大于無屏蔽層的電纜
ⅱ即有分屏蔽也有總屏蔽的電纜外徑略大于只有分屏蔽的電纜
ⅲ只有總屏蔽的電纜外徑略小于只有分屏蔽的電纜
交貨要求
補償導線及補償電纜交貨長度不小于100米、允許長度不小于20米的短斷交貨,其數量應不超過交貨長度的10%
根據雙方協議允許任何長度的電纜交貨
補償導線系列產品:屏蔽補償導線;高溫補償導線;本安型補償導線;熱電偶補償導線等
補償導線具體型號如下:
1:JX-2-G-VVF 2:TX-2-G-VVF-BA 3:JX-2-G-VVR 4:EX-2-G-VVR-SA 5:TX-2-G-VVR-BA6:TX-2-G-VVR-SL 7:RX-2-G-GGBF 8:RX-2-H-GGBF-BT 9:KX-1-H-GGBF-OBS10:KX-1-H-GGBR 11:KX-1-H-GGBR-BT 12:KCC-2-H-KKR 13:KX-1-H-KKR-BT14:KX-1-S-FFF 15:KX-1-S-FF-BT 16:KCC-2-G-EMEMR 17:KCC-2-G-EMEMR-SA18:RCA-2-G-NSPHR 19:KCC-2-G-NSPHR-BT 20:JX-2-G-VVR 21:KCC-2-G-VVR-SA22:K-HVVF 23:T-GGBF 24:K-FFF
KC補償導線,KX補償導線,SC補償導線,BC補償導線,WC補償導線產品說明 KC補償導線,KX補償導線,SC補償導線,BC補償導線,WC補償導線適用范圍: 公司熱電偶用補償導線產品廣泛適用于石油、化工、冶金、核電站、發電廠等測量部門精確操作自動化控制、測量溫度、計算機測溫系統中分度號為S、K、E、J和T型熱電偶配用補導線。 產品特性:KC補償導線,KX補償導線
安徽是中國zui大的溫度儀表和電線電纜生產基地,產品儀表類有:熱電阻,熱電偶,雙金屬溫度計、液位計, 壓力表, 壓力變送器 ,流量計,一體化溫度變送器等產品。電纜類有:電力電纜,變頻電纜,扁平電纜,硅橡膠電纜,橡套電纜,核電電纜,風電電纜,耐高溫電纜,輻照交聯電纜,控制電纜,耐火電纜 計算機電纜,光纖光纜,數據電纜,熱電偶補償導線等產品。
產品咨詢
相關產品
型號:
型號:
型號: