產品系統NEWS CENTER
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
YGZB3×50 扁平軟電纜產品特性:
額定電壓:600/1000V
YGZB3×50 扁平軟電纜額定溫度:-60℃~+180℃
zui高使用溫度:+230℃
導體:裸銅或鍍錫銅絲
YGZB3×50 扁平軟電纜絕緣體:硅橡膠
護套: 硅橡膠結構尺寸附表
芯數×截面 | 線芯結構 | 電線外徑 | 20℃時導體電阻 Ω/KM不大于 | ||
標稱 | 公差 | ||||
mm2 | 根/直徑 mm | mm | mm | 銅芯 | 鍍錫銅絲 |
3×4 | 56/0.30 | 16.5×7.9 | ±0.50 | 4.95 | 5.09 |
3×6 | 84/0.30 | 18.7×8.9 | ±0.50 | 3.30 | 3.39 |
3×10 | 84/0.40 | 24.8×11.6 | ±0.60 | 1.91 | 1.95 |
3×16 | 126/0.40 | 30.2×13.8 | ±0.80 | 1.21 | 1.24 |
3×25 | 196/0.40 | 36.3×16.1 | ±0.80 | 0.78 | 0.795 |
3×35 | 276/0.40 | 40.6×17.8 | ±1.0 | 0.554 | 0.565 |
3×50 | 396/0.40 | 48.7×20.9 | ±1.0 | 0.386 | 0.393 |
3×70 | 360/0.50 | 54.4×23.2 | ±1.0 | 0.272 | 0.277 |
3×95 | 475/0.50 | 62.3×26.1 | ±1.2 | 0.206 | 0.210 |
3×120 | 608/0.50 | 69×29 | ±1.5 | 0.161 | 0.164 |
3×150 | 756/0.50 | 76.8×32 | ±1.5 | 0.129 | 0.132 |
3×185 | 925/0.50 | 84.8×35.2 | ±2.0 | 0.106 | 0.108 |
3×240 | 1221/0.50 | 95.6×39.2 | ±2.0 | 0.0801 | 0.082 |
安徽是中國zui大的溫度儀表和電線電纜生產基地,產品儀表類有:熱電阻,熱電偶,雙金屬溫度計、液位計, 壓力表, 壓力變送器 ,流量計,一體化溫度變送器等產品。電纜類有:電力電纜,變頻電纜,扁平電纜,硅橡膠電纜,橡套電纜,核電電纜,風電電纜,耐高溫電纜,輻照交聯電纜,控制電纜,耐火電纜 計算機電纜,光纖光纜,數據電纜,熱電偶補償導線等產品。
產品咨詢
相關產品
型號:
型號:
型號: