產品系統NEWS CENTER
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
ZR-YGCB硅橡膠扁平電纜【硅橡膠(阻燃)扁電力電纜】廣泛應用于起重、運輸、機械、電氣、鋼鐵、醫藥、冶金、港口、礦山、物流、倉儲等行業的0.6kv/1kv及以下各種移動動力裝置的電源連接及控制、信號、照明等。
ZR-YGCB硅橡膠扁平電纜【硅橡膠(阻燃)扁電力電纜】特性:
1、額定電壓U0/U:0.6/1kv
2、電纜允許工作溫度范圍:硅橡膠-60℃~+180℃;氟塑料-60℃~+200℃
3、短路時(zui長持續不超過5S)電纜導體的zui高溫度不超過250℃。
4、電纜敷設溫度應不低于-20℃。
5、電纜敷設時的zui小彎曲半徑為電纜小邊長度的10倍。
(ZR)-YF46GRB規格:
標稱截面 | 導體直徑 | 絕緣厚度 | 護套厚度 | 間距 | 電纜外徑 | 重量kg |
4×1 | 1.29 | 0.8 | 1.6 | 1 | 17.76×6.09 | 225 |
6×1 | 1.29 | 0.8 | 1.6 | 1 | 25.54×6.09 | 360 |
8×1 | 1.29 | 0.8 | 1.6 | 1 | 33.32×6.09 | 380 |
4×1.5 | 1.56 | 1 | 1.6 | 1 | 20.44×6.76 | 291 |
6×1.5 | 1.56 | 1 | 1.6 | 1 | 29.56×6.76 | 360 |
8×1.5 | 1.56 | 1 | 1.6 | 1 | 38.68×6.76 | 469 |
4×2.5 | 2.05 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 27.1×8.05 | 333 |
6×2.5 | 2.05 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 39.8×8.05 | 536 |
8×2.5 | 2.05 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 52.5×8.05 | 608 |
4×4 | 2.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 33.3×9.6 | 457 |
6×4 | 2.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 49.1×9.6 | 790 |
4×6 | 3.15 | 2 | 1.9 | 2.0 | 38.4×11.5 | 615 |
6×6 | 3.15 | 2 | 1.9 | 2.0 | 56.7×11.5 | 1098 |
3×10 | 4.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 37.8×14.2 | 702 |
6×10 | 4.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 73.2×14.2 | 1428 |
3×25 | 6.81 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 48.23×17.81 | 1645 |
6×25 | 6.81 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 93.86×17.81 | 3325 |
4×35 | 7.9 | 3 | 3 | 3 | 70.6×19.9 | 2181 |
3×50 | 9.2 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 59.8×21.8 | 2681 |
4×50 | 9.2 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 78.8×21.8 | 3158 |
3×70 | 12.6 | 3.4 | 3.3 | 3.8 | 72.4×26 | 2878 |
3×120 | 15.4 | 3.8 | 3.07 | 4.2 | 84.8×30.4 | 5157 |
3×150 | 16.4 | 4 | 4.1 | 4.4 | 90.2×32.6 | 6171 |
技術參數:
成品電纜絕緣線芯的絕緣電阻:成品電纜絕緣線芯的絕緣電阻,換算到電纜長度為1km和溫度為20℃時,導電線芯截面在50mm2及以下的應不小于50兆歐,70-185mm2的應不小于35兆歐
多芯電纜應經受交流50HZ,試驗電壓35KV、5min電壓試驗,絕緣無擊穿。
產品咨詢
相關產品
型號:
型號:
型號: