国产欧美中文字幕_免费 成 人 黄 色 在线观看_蜜桃久久久精品国产_国内精品久久久久精品_国产乱人伦偷精品视频

產品系統NEWS CENTER

在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展
產品系統

首頁-產品系統--硅橡膠電纜-AGG-3000V鍍錫銅絲硅橡膠高壓電纜線

鍍錫銅絲硅橡膠高壓電纜線

更新時間:2024-05-28

簡要描述:AGG-3000V鍍錫銅絲硅橡膠高壓電纜線,AGG-3000V硅橡膠高壓電纜線

  • 廠家實力

    Manufacturer Strength
  • 有效保修

    Valid Warranty
  • 質量保障

    Quality Assurance

詳細介紹

    AGG-3000V鍍錫銅絲硅橡膠高壓電纜線

    鍍錫銅絲硅橡膠絕緣高壓導線產品特性:

    AGG-3000V鍍錫銅絲硅橡膠高壓電纜線型號:AGG-3KV

    鍍錫銅絲硅橡膠絕緣高壓導線產品特性:

    1、額定電壓:交流1KV、3KV、6KV、10KV、35KV

    2、工作溫度:-60~+200℃

    3、導體:絞合鍍錫銅線

    4、AGG-3000V鍍錫銅絲硅橡膠高壓電纜線絕緣:硅橡膠

    5、顏色:紅/黃/蘭/白/黑/黃綠/棕等

    特點/用途:具有優良的高溫耐低溫性能,具有優良的電絕緣性能,優良的化學穩定性能,耐高電壓,耐老化,使用壽命長。且柔軟便于安裝。廣泛應用于照明燈具、家用電器、電熱電器、儀表儀器、電機引接線及電子、燈具、燃具等高溫環境。

    交貨要求:按雙方合同協議商定,允許不小于10米的短段交貨。其數量應不超過交貨總長度的10%。

    規格結構及技術參數:

電壓等級 導體標稱截面 導體結構 平均外徑 20℃時導體電阻zui大值 包裝長度
KV mm 2 根數/單線直徑 mm Ω /km ( m )
1KV 0.5 16/0.20 3.3 40.1 100
0.75 24/0.20 3.6 26.7 100
1 32/0.20 3.7 20 100
1.5 48/0.20 4 13.7 100
2 40/0.25 4.3 10 100
2.5 49/0.25 4.4 8.21 100
4 56/0.30 5.6 5.09 100
6 84/0.30 6.6 3.39 100
10 84/0.40 7.8 1.95 100
16 126/0.40 9 1.24 100
25.0. 196/0.40 11.2 0.795 100
35 494/0.30 12.8 0.565 100
50 396/0.40 15 0.393 100
70 551/0.40 17.2 0.277 100
95 760/0.40 19.8 0.21 100
120 608/0.50 21.5 0.164 100
150 760/0.50 23.4 0.132 100
185 925/0.50 25.2 0.108 100
3KV 0.5 16/0.20 4.9 40.1 100
0.75 24/0.20 5.2 26.7 100
1 32/0.20 5.3 20 100
1.5 48/0.20 6 13.7 100
2 40/0.25 6.25 10 100
2.5 49/0.25 6.8 8.21 100
4 56/0.30 7.6 5.09 100
6 84/0.30 8.8 3.39 100
10 84/0.40 9.8 1.95 100
16 126/0.40 11.4 1.24 100
25 196/0.40 13.2 0.795 100
6KV 0.5 16/0.20 5.9 40.1 100
0.75 24/0.20 6.2 26.7 100
1 32/0.20 6.3 20 100
1.5 48/0.20 7.2 13.7 100
2 40/0.25 7.5 10 100
2.5 49/0.25 8 8.21 100
4 56/0.30 8.8 5.09 100
6 84/0.30 10 3.39 100
10 84/0.40 11 1.95 100
16 126/0.40 12.8 1.24 100
25 196/0.40 14.6 0.795 100
10KV 0.3 7/0.26 9 71.2 100
0.5 16/0.20 9 40.1 100
0.75 24/0.20 9 26.7 100
1 32/0.20 9 20 100
1.5 30/0.25 9 13.7 100
2 40/0.25 10 10 100
2.5 49/0.25 10 8.21 100
4 56/0.30 10 5.09 100
6 84/0.30 11 3.39 100
10 84/0.40 12 1.95 100
16 126/0.40 13.8 1.24 100
25 196/0.40 15.6 0.795 100
35KV 4 56/0.30 18 5.09 100
6 84/0.30 18 3.39 100
10 84/0.40 19 1.95 100
16 126/0.40 20 1.24 100
25 196/0.40 21 0.795 100
35 494/0.30 23 0.565 100
50 396/0.40 25 0.393 100
70 551/0.40 27 0.277 100
95 760/0.40 29 0.21  

產品咨詢

留言框

  • 產品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7

相關產品

營銷中心

集團微信

Copyright©2024  安徽速能電氣集團有限公司  版權所有    備案號:皖ICP備2023013833號-1    sitemap.xml    技術支持:儀表網    管理登陸